<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月2日の8:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.itachibori.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>立売堀製作所</title>
		<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[立売堀製作所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:33:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.itachibori.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/258]]></link>
			<title>虎ノ門ヒルズ様 ビジネスタワー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/276]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/276]]></link>
			<title>佐久大学 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/266]]></link>
			<title>上田市役所様 新本庁舎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/505]]></link>
			<title>B310</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1142]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1142]]></link>
			<title>φ15・NOMU-Ⅰ(可変噴霧)　差込式</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/news/information/3257.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/news/information/3257.html]]></link>
			<title>65消火栓弁 製品切り替えのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 01:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/471]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/471]]></link>
			<title>1200x900x230</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/487]]></link>
			<title>B312</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 02:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/596]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/596]]></link>
			<title>ホース2本タイプ(都内)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 02:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/591]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/591]]></link>
			<title>ホース2本タイプ(東日本)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 02:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/696]]></link>
			<title>本体のみ(短管・フランジ付)、最高使用圧力:1.4・1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/688]]></link>
			<title>2連式、最高使用圧力:1.4MPa・1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/725]]></link>
			<title>採水口、80A・100A×75 (消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/720]]></link>
			<title>採水口、80A×65(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/713]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/713]]></link>
			<title>採水口、80A・100A×75(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/709]]></link>
			<title>2連式、最高使用圧力: 1.4MPa・1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/704]]></link>
			<title>1連式 最高使用圧力:1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/699]]></link>
			<title>1連式 最高使用圧力:1.4MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/619]]></link>
			<title>連結散水設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/614]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/614]]></link>
			<title>スプリンクラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/609]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/609]]></link>
			<title>連結送水管</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/resource]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/resource]]></link>
			<title>製品パンフレット&#038;各種資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 07:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/880]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/880]]></link>
			<title>放水口併設型 消火器スペース付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/875]]></link>
			<title>放水口併設型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/870]]></link>
			<title>単独型 消火器スペース付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/865]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/865]]></link>
			<title>単独型</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/481]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/481]]></link>
			<title>B307</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/476]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/476]]></link>
			<title>B311(巻置)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/402]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/402]]></link>
			<title>放水口併設型、消火器スペース付(PR25E)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/395]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/395]]></link>
			<title>放水口併設型(PR25E)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/388]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/388]]></link>
			<title>単独型、消火器スペース付(PR25E)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/381]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/381]]></link>
			<title>単独型(PR25E)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/352]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/352]]></link>
			<title>単独型、単独型 消火器スペース付(PR25)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/220]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/220]]></link>
			<title>放水口併設型、消火器スペース付(PR30スリム)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/212]]></link>
			<title>放水口併設型(PR30スリム)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 01:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/198]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/198]]></link>
			<title>放水口併設型、消火器スペース付(PR30)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/189]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/189]]></link>
			<title>放水口併設型、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/177]]></link>
			<title>単独型、消火器スペース付(PR30スリム)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/169]]></link>
			<title>単独型(PR30スリム)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/162]]></link>
			<title>単独型 消火器スペース付、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/151]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/151]]></link>
			<title>単独型(PR30)、使用圧力1.0MPa・2.0MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/126]]></link>
			<title>放水口併設型、放水口併設型 消火器スペース付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/121]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/121]]></link>
			<title>単独型、単独型 消火器スペース付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1114]]></link>
			<title>180°(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1073]]></link>
			<title>90°アングル弁 配管接続部40A、(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1068]]></link>
			<title>180°玉形弁、(管用テーパーねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1103]]></link>
			<title>45°・90°・90°減圧機構付、アングル弁(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1090]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1090]]></link>
			<title>45°・90°アングル弁、180°玉形弁(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1080]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1080]]></link>
			<title>45°・90°・90°減圧機構付、アングル弁(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1060]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1060]]></link>
			<title>90°アングル弁(消防ねじ式)、2号消火栓、広範囲型2号消火栓、補助散水栓用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
