<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月2日の4:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.itachibori.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>立売堀製作所</title>
		<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[立売堀製作所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:59:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.itachibori.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/953]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/953]]></link>
			<title>手動起動装置(ボックス付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/258]]></link>
			<title>虎ノ門ヒルズ様 ビジネスタワー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/276]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/casestudy/276]]></link>
			<title>佐久大学 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/company]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/company]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1026]]></link>
			<title>M275・M2100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1022]]></link>
			<title>M2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:14:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1018]]></link>
			<title>M3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1013]]></link>
			<title>M1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/696]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/696]]></link>
			<title>本体のみ(短管・フランジ付)、最高使用圧力:1.4・1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/688]]></link>
			<title>2連式、最高使用圧力:1.4MPa・1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/709]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/709]]></link>
			<title>2連式、最高使用圧力: 1.4MPa・1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 06:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/news/information/3257.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/news/information/3257.html]]></link>
			<title>65消火栓弁 製品切り替えのお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/704]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/704]]></link>
			<title>1連式 最高使用圧力:1.6MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/699]]></link>
			<title>1連式 最高使用圧力:1.4MPa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 04:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1256]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1256]]></link>
			<title>ピトーゲージ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 04:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1247]]></link>
			<title>65 差込式(メス)、×65 JIS10KFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1244]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1244]]></link>
			<title>40・50・65 差込式(オス)、×40・50・65 JIS10KFF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1240]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1240]]></link>
			<title>40・50・65、管用テーパーねじ式(メス)、×差込式(オス・メス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1236]]></link>
			<title>40・50・65、管用テーパーねじ式(オス)、×差込式(オス・メス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1221]]></link>
			<title>40・50・65(45°)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1224]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1224]]></link>
			<title>40・50・65(90°)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1218]]></link>
			<title>40・50・65(減圧機構付)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1266]]></link>
			<title>TYE40・TYE65</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1262]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1262]]></link>
			<title>接続媒介(65 差込式)、連結性能試験機(65 差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1259]]></link>
			<title>配管要部水圧検査用、スタンドゲージ、 40・50・65(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1253]]></link>
			<title>テスト金具、40・50・65(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1250]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1250]]></link>
			<title>テスト金具、25・30(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1232]]></link>
			<title>65(差込式メス)、×50(消防ねじ式 オス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1227]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1227]]></link>
			<title>65(メス)×50(オス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1212]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1212]]></link>
			<title>65・75(メス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1200]]></link>
			<title>40・50・65(オス・メス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1206]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1206]]></link>
			<title>65・75(オス)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1114]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1114]]></link>
			<title>180°(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1073]]></link>
			<title>90°アングル弁 配管接続部40A、(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1068]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1068]]></link>
			<title>180°玉形弁、(管用テーパーねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 01:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1103]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1103]]></link>
			<title>45°・90°・90°減圧機構付、アングル弁(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1090]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1090]]></link>
			<title>45°・90°アングル弁、180°玉形弁(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1080]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1080]]></link>
			<title>45°・90°・90°減圧機構付、アングル弁(差込式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1060]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/1060]]></link>
			<title>90°アングル弁(消防ねじ式)、2号消火栓、広範囲型2号消火栓、補助散水栓用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 00:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/resource]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/resource]]></link>
			<title>製品パンフレット&#038;各種資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 02:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/809]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/809]]></link>
			<title>IS-AV125N3・150N3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/800]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/800]]></link>
			<title>IS-AVS65N・80・100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/recruit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/recruit]]></link>
			<title>求人情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/news/information/3898.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/news/information/3898.html]]></link>
			<title>令和8年 夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/725]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/725]]></link>
			<title>採水口、80A・100A×75 (消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/720]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/720]]></link>
			<title>採水口、80A×65(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/713]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/713]]></link>
			<title>採水口、80A・100A×75(消防ねじ式)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/619]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/619]]></link>
			<title>連結散水設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/614]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/614]]></link>
			<title>スプリンクラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/609]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.itachibori.co.jp/products/609]]></link>
			<title>連結送水管</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
